NQ sessions
40 regular sessions, from Monday, September 21, 2026 to Friday, November 13, 2026. Each one opens its five-minute chart with every indicator.
| Session | Open | Close | Open to close | Range | Strong bars up | Strong bars down |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Nov 13, 2026 | 28391 | 28038 | −353 | 704 | 0 | 8 |
| Thu, Nov 12, 2026 | 28064 | 28388 | +324 | 608 | 0 | 0 |
| Wed, Nov 11, 2026 | 28353 | 28484 | +132 | 498 | 2 | 0 |
| Tue, Nov 10, 2026 | 27744 | 27835 | +92 | 574 | 0 | 0 |
| Mon, Nov 9, 2026 | 27343 | 28005 | +662 | 813 | 3 | 0 |
| Fri, Nov 6, 2026 | 27169 | 27077 | −93 | 437 | 0 | 0 |
| Thu, Nov 5, 2026 | 28203 | 26744 | −1459 | 1510 | 0 | 11 |
| Wed, Nov 4, 2026 | 28430 | 28567 | +138 | 564 | 2 | 0 |
| Tue, Nov 3, 2026 | 28267 | 28301 | +34 | 228 | 0 | 0 |
| Mon, Nov 2, 2026 | 28721 | 28137 | −584 | 790 | 1 | 0 |
| Fri, Oct 30, 2026 | 28800 | 28529 | −271 | 628 | 0 | 1 |
| Thu, Oct 29, 2026 | 29613 | 29567 | −46 | 272 | 0 | 0 |
| Wed, Oct 28, 2026 | 29929 | 29991 | +62 | 242 | 0 | 0 |
| Tue, Oct 27, 2026 | 29561 | 29813 | +252 | 387 | 0 | 0 |
| Mon, Oct 26, 2026 | 29231 | 29440 | +209 | 407 | 1 | 0 |
| Fri, Oct 23, 2026 | 29029 | 29122 | +93 | 339 | 0 | 0 |
| Thu, Oct 22, 2026 | 29516 | 29145 | −371 | 562 | 0 | 4 |
| Wed, Oct 21, 2026 | 29874 | 29998 | +124 | 342 | 0 | 0 |
| Tue, Oct 20, 2026 | 29594 | 29688 | +94 | 512 | 2 | 1 |
| Mon, Oct 19, 2026 | 29779 | 29722 | −57 | 330 | 0 | 0 |
| Fri, Oct 16, 2026 | 30023 | 29379 | −644 | 777 | 0 | 0 |
| Thu, Oct 15, 2026 | 29746 | 30141 | +395 | 574 | 0 | 0 |
| Wed, Oct 14, 2026 | 30552 | 30186 | −366 | 583 | 0 | 0 |
| Tue, Oct 13, 2026 | 30620 | 30789 | +169 | 224 | 1 | 0 |
| Mon, Oct 12, 2026 | 31045 | 30897 | −149 | 205 | 0 | 0 |
| Fri, Oct 9, 2026 | 31168 | 31112 | −56 | 189 | 0 | 0 |
| Thu, Oct 8, 2026 | 31235 | 30977 | −258 | 578 | 0 | 3 |
| Wed, Oct 7, 2026 | 31235 | 31396 | +161 | 279 | 0 | 0 |
| Tue, Oct 6, 2026 | 31513 | 31481 | −32 | 159 | 0 | 0 |
| Mon, Oct 5, 2026 | 31056 | 31338 | +283 | 327 | 2 | 0 |
| Fri, Oct 2, 2026 | 31151 | 31070 | −81 | 295 | 0 | 0 |
| Thu, Oct 1, 2026 | 30797 | 30773 | −25 | 354 | 1 | 0 |
| Wed, Sep 30, 2026 | 30700 | 30692 | −8 | 225 | 0 | 0 |
| Tue, Sep 29, 2026 | 30711 | 30618 | −93 | 221 | 0 | 0 |
| Mon, Sep 28, 2026 | 30719 | 30568 | −151 | 403 | 0 | 2 |
| Fri, Sep 25, 2026 | 30819 | 30892 | +73 | 268 | 0 | 1 |
| Thu, Sep 24, 2026 | 30519 | 30757 | +237 | 334 | 0 | 0 |
| Wed, Sep 23, 2026 | 31007 | 30770 | −237 | 370 | 0 | 5 |
| Tue, Sep 22, 2026 | 30765 | 31029 | +265 | 302 | 3 | 0 |
| Mon, Sep 21, 2026 | 30223 | 30784 | +562 | 646 | 3 | 0 |
Open to close and range are in NQ points. A strong bar is a five-minute bar with Move Health beyond 100 in that direction.